Software & Erinnerung (Teil 8)

Leipzig, 1. September 2013, 19:45 | von Paco

Das Motto ist immer noch dasselbe:
»Et tout d’un coup le souvenir m’est apparu.« (Proust, Combray)

(Als Vorwort bitte das vom letzten, vorletzten oder vorvorletzten Jahr lesen. Ein Riesending in diesem letzten Softwarejahr war sicher, dass Opera auf Googles Rendering-Engine Blink umgestiegen ist. Und von XMLmind gibt es seit Version 5.4.0 keine Free Personal Edition mehr. Und Adobe stellt die Creative Suite ein und bietet neue Versionen nur noch im Abomodell an (Creative Cloud). Usw., usw.! Aber wie auch immer, hier jetzt die siebte Ausgabe unserer Versionsnummernlyrik mit dem Stand 1. Sept. 2013. (Die vorigen Teile befinden sich hier: 1. Sept. 2007, 1. Sept. 2008, 1. Sept. 2009, 1. Sept. 2010, 1. Sept. 2011, 1. Sept. 2012). Die Versionsnummern der aktuellen stabilen Releases stehen zuerst, dahinter dann die Versionsnummern, die vor genau einem, zwei, drei, vier, fünf und sechs Jahren aktuell waren. Es handelt sich um Software, die wir auch damals schon benutzt haben. Neue Programme wurden nicht aufgenommen, obwohl man diese Versionsnummernpoesie z. B. auch auf Apps erweitern sollte.)

(Schema)

(Name) (V-Nr. 2013) | (V-Nr. 2012) | (V-Nr. 2011) | (V-Nr. 2010) | (V-Nr. 2009) | (V-Nr. 2008) | (V-Nr. 2007)

Browser & Aufsätze

Opera 16.0 | 12.02 | 11.51 | 10.61 | 10.00 | 9.52 | 9.23
Firefox 23.0.1 | 15.0 | 6.0.1 | 3.6.8 | 3.5.2 | 3.0.1 | 2.0.0.6
SeaMonkey 2.20 | 2.12 | 2.3.2 | 2.0.6 | 1.1.17 | 1.1.11 | 1.1.4
Netscape Navigator (†) 9.0.0.6 | 9.0.0.6 | 9.0.0.6 | 9.0.0.6 | 9.0.0.6 | 9.0.0.6 | 9.0b3
Konqueror 4.11.0 | 4.9.0 | 4.7.0 | 4.5.0 | 4.3.0 | 4.1.0 | 3.5.7
Safari 6.0.5 (für Windows eingestellt) | 6.0 (für Windows: 5.1.7 [7534.57.2]) | 5.1 (7534.50) | 5.0.1 (7533.17.8) | 4.0.3 (531.9.1) | 3.1.2 (525.21) | 3.0.3 (522.15.5)
Google Chrome 29.0.1547.57 | 21.0.1180.89 | 13.0.782.218 | 5.0.375.127 | 2.0.172.43 | 0.2.149.27 [1583] | –
Amaya 11.4.7 | 11.4.4 | 11.3.1 | 11.3.1 | 11.2 | 10.0.1 | 9.55
Internet Explorer 10.0.9200.16521 | 10.0.9200.16384 | 9.0.8112.16421 | 8.0.6001.18943 | 8.0.6001.18813 | 8.0.6001.18241 | 7.0.5730.11
Maxthon 4.1.2.3000 | 3.4.2.3000 | 3.1.6.1000 | 2.5.15.1000 | 2.5.6.350 | 2.1.4.238 | 2.0.3.4643

Server/Database/CMS

Apache 2.4.6 | 2.4.3 | 2.2.20 | 2.2.16 | 2.2.13 | 2.2.9 | 2.2.4
MySQL Community Server 5.6.13 | 5.5.27 | 5.5.15 | 5.1.50 | 5.1.37 | 5.0.67 | 5.0.45
PostgreSQL 9.2.4 | 9.1.5 | 9.0.4 | 8.4.4 | 8.4.0 | 8.3.3 | 8.2.4
MediaWiki 1.21.1 | 1.19.1 | 1.17.0 | 1.16.0 | 1.15.1 | 1.13.0 | 1.10.1
osCommerce v3.0.2 | v3.0.2 | v3.0.2 | v3.0 Alpha 5 | 3.0 Alpha 5 | 2.2 RC 2a | 2.2 RC1
Trac 1.0.1 | 0.12.3 | 0.12.2 | 0.12 | 0.11.5 | 0.11.1 | 0.10.4
WordPress 3.6 | 3.4.1 | 3.2.1 | 3.0.1 | 2.8.4 | 2.6.1 | 2.2.2
Typo3 6.1.3 | 4.7.4 | 4.5.5 | 4.4.2 | 4.2.8 | 4.2.1 | 4.1.2
Joomla 3.1.5 | 2.5.6 | 1.7.0 | 1.5.20 | 1.5.14 | 1.5.6 | 1.5 RC1

Clients

WinSCP 5.1.7 | 4.3.9 | 4.3.4 | 4.2.8 | 4.1.9 | 4.1.6 | 4.0.3
FileZilla 3.7.3 | 3.5.3 | 3.5.1 | 3.3.4.1 | 3.2.7.1 | 3.1.2 | 3.0.0 RC3
FireFTP 2.0.16 | 2.0.7 | 1.99.5 | 1.0.9 | 1.0.5 | 1.0.2 | 0.98
Trillian 5.3.0.16 | 5.2.0.12 | 5.0.0.34 | 4.2.0.22 | 4.0.0.117 | 3.1.10.0 | 3.1.7.0
mIRC 7.32 | 7.25 | 7.19 | 7.1 | 6.35 | 6.34 | 6.3
RapidSVN 0.12.1 | 0.12.1 | 0.12.0 | 0.12.0 | 0.10.0 | 0.9.6 | 0.9.4 / Subversion 1.8.3 | 1.7.6 | 1.6.17 | 1.6.5 | 1.6.3 | 1.5.2 | 1.4.2

Media Players

VLC media player 2.0.8 | 2.0.3 | 1.1.11 | 1.1.4 | 1.0.1 | 0.8.6i | 0.8.6c
Media Player Classic 1.6.8.7417 | 1.6.3.5818 | (neuer Fork: Media Player Classic Home Cinema, 1.5.2.3456) | 6.4.9.1 rev 107 | 6.4.9.1 rev 104 | 6.4.9.1 rev 72 | 6.4.9.0
Songbird 2.2.0 | 2.0.0 | 1.9.3 | 1.7.3 | 1.2.0 | 0.7.0 | 0.2.5
Amarok 2.8 | 2.6 | 2.4.3 | 2.3.1 | 2.1.1 | 1.4.10 | 1.4.6
foobar2000 1.2.9 | 1.1.14a | 1.1.7 | 1.1 | 0.9.6.9 | 0.9.5.5 | 0.9.4.4
Winamp 5.65 | 5.63 | 5.621 | 5.58 | 5.56 | 5.541 | 5.35 (immer noch gut: 2.91)

Editoren/Word Processors

OpenOffice 4.0.0 | 3.4.1 | 3.3.0 | 3.2.1 | 3.1.1 | 2.4.1 | 2.2.1 (neuer Fork: LibreOffice 4.1.1 | 3.6.1 | 3.4.3)
XMLmind 5.7.0 | 5.3.0 | 4.9.1 | 4.6.1 | 4.4.0 | 4.0.0 | 3.6.1
Notepad++ 6.4.5 | 6.1.6 | 5.9.3 | 5.7 | 5.4.5 | 5.0.3 | 4.2.2
UltraEdit 19.10 | 18.10 | 17.20 | 16.10 | 15.10 | 14.10 | 13.10a
Kate 3.11 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.3.0 | 3.1 | 2.5.4
XEmacs 21.4.22 | 21.4.22 | 21.4.22 | 21.4.22 | 21.4.22 | 21.4.21 | 21.4.20
JOE 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.5

Coding

Perl 5.18.1 | 5.16.1 | 5.14.1 | 5.12.1 | 5.10.1 | 5.10.0 | 5.8.8
PHP 5.5.3 | 5.4.6 | 5.3.8 | 5.3.3 | 5.3.0 | 5.2.6 | 5.2.4
Python 3.3.2 | 3.2.3 | 3.2.1 | 3.1.2 | 3.1.1 | 2.5.2 | 2.5.1
GCC 4.8.1 | 4.7.1 | 4.6.1 | 4.5.1 | 4.4.1 | 4.3.2 | 4.2.1
Ruby 2.0.0 | 1.9.3 | 1.9.2 | 1.9.2 | 1.9.1 | 1.9.0 | 1.8.6
Ruby on Rails 4.0.0 | 3.2.8 | 3.1.0 | 3.0.0 | 2.3.3 | 2.1.0 | 1.2.3
JDK 7 update 25 | 7 update 6 | 6 Update 27 | 6 Update 21 | 6 Update 16 | 6 Update 7 | 6 Update 2

Gfx/Pics/Print

Photoshop CS6 (neue Version nur im Abo: CC) | CS6 | CS5 | CS5 | CS4 | CS3 | CS3
GIMP 2.8.6 | 2.8.2 | 2.6.11 | 2.6.10 | 2.6.7 | 2.4.7 | 2.2.17
IrfanView 4.36 | 4.33 | 4.30 | 4.27 | 4.25 | 4.20 | 4.00g
Picasa 3.9 Build 136.20 | 3.9 Build 136.07 | 3.8 Build 117.43 | 3.8 Build 115.45 | 3.1.0 Build 71.43 | 2.70 Build 37.36 | 2.7.0
ImageMagick 6.8.6-9 | 6.7.9-2 | 6.7.2-1 | 6.6.3-8 | 6.5.5-5 | 6.4.3-6 | 6.3.5-6
Ghostscript 9.10 | 9.06 | 9.04 | 8.71 | 8.70 | 8.63 | 8.60

Edu

LingoPad 2.6 (360) | 2.6 (360) | 2.6 (360) | 2.6 (360) | 2.6 (360) | 2.6 (360) | 2.5.1 (325)
Google Earth 7.1.1.1888 | 6.2.2.6613 | 6.0.3.2197 | 5.2.1.1547 | 5.0.11733.9347 | 4.3.7284.3916 | 4.2.0181.2634

Distros

Kubuntu 13.04 | 12.04 | 11.04 | 10.04 | 9.04 | 8.04 | 7.04
OpenSUSE 12.3 | 12.1 | 11.4 | 11.3 | 11.1 | 11.0 | 10.2
Slackware 14.0 | 13.37 | 13.37 | 13.1 | 13.0 | 12.1 | 12.0

Desktop/Command Line

KDE 4.11.0 | 4.9.0 | 4.7.0 | 4.5.0 | 4.3.0 | 4.1.0 | 3.5.7
Beagle (momentan gestoppt) 0.3.9 | 0.3.9 | 0.3.9 | 0.3.9 | 0.3.9 | 0.3.8 | 0.2.18
Bash 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1.7 | 4.0.28 | 3.2.33 | 3.2.17
 

Einen Kommentar schreiben